Descripción
Tecnología | LED |
Materiales carcasa luminaria | Powder coated steel + Aluminium |
Montaje | Ceiling recessed |
Clasificación de dispositivos | Enclosed |
Entorno | Internal |
Aplicación general | Education, Hospitality, Office, Retail |
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -10 to +40 |
Certificaciones | 00 |
Clase ETIM | EC002892 |
FI del número electrónico | 4274228 |
SE del número electrónico | 7502680 |
Datos ópticos | |
---|---|
Flujo luminoso (lm) | 4700 |
Eficacia de la luminaria (lm/W) | 112 |
LOR (%) | 100 |
Temperatura de color (K) | 4000 |
Rango de temperatura de color correlacionado (K) | 4000 |
Color de la luz | Blanco neutro |
Consistencia de color (SDCM) | 5 |
Cromaticidad ajustable | N |
Apertura de haz (º) | 110 |
Tipo de distribución | Direct |
Control de deslumbramiento | UGR<23 |
Grupo de riesgo fotobiológico | Exempt Group 0 |
Datos eléctricos | |
---|---|
Consumo total de energía (W) | 42 |
Tensión de red (V) | 220-240V~ |
Protección eléctrica | Class II |
Tipo de sistema de control | Electrónico |
Transformador requerido | Yes |
Corriente de transmisión (mA) | 360 |
Corriente de irrupción (A) | 14 |
Duración de irrupción | 200 |
Prueba de cable incandescente | 850 |
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 40 |
Información de vida útil | |
---|---|
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 50000 |
Datos físicos | |
---|---|
Color carcasa luminaria | Blanco |
Clasificación IP | IP44 |
Clasificación IK | IK02 |
Acabado del difusor | Opal |
Material difusor | Policarbonato |
Acabado del reflector | Difusor de policarbonato |
Longitud (mm) | 596 |
Anchura (mm) | 596 |
Altura (mm) | 65 |
Peso (kg) | 2.626 |
Profundidad de empotrado (mm) | 65 |